De marktaandelen van de verschillende webbrowsers tot en met augustus 2010 worden hieronder getoond:
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| augustus 2010 | 65,9% | 18,6% | 9,0% | 5,5% | 0,8% |
| juli 2010 | 62,3% | 20,4% | 9,3% | 6,5% | 1,0% |
| juni 2010 | 65,5% | 16,8% | 11,5% | 5,3% | 0,6% |
| mei 2010 | 64,8% | 18,7% | 11,0% | 4,6% | 0,6% |
| april 2010 | 67,8% | 17,9% | 9,2% | 4,4% | 0,5% |
| maart 2010 | 69,7% | 16,8% | 8,2% | 4,5% | 0,7% |
| februari 2010 | 69,2% | 18,0% | 7,1% | 4,9% | 0,5% |
| januari 2010 | 69,9% | 17,7% | 7,3% | 4,4% | 0,4% |
| december 2009 | 72,2% | 17,0% | 4,7% | 5,0% | 0,7% |
| november 2009 | 73,3% | 17,8% | 4,4% | 3,8% | 0,4% |
| oktober 2009 | 73,1% | 18,9% | 3,7% | 3,6% | 0,6% |
| september 2009 | 77,8% | 14,0% | 3,7% | 3,8% | 0,6% |
Klik op een browsernaam voor gegevens over de marktaandelen van de verschillende versies.
Publiek met computerkennis
Wordt niet een algemeen internetpubliek beschouwd, maar het publiek van computer- en internettechnisch georiënteerde websites, dan komt men grofweg op de volgende marktaandelen uit:
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| augustus 2010 | 34% | 31% | 25% | 9% | 1% |
| juli 2010 | 25% | 37% | 29% | 7% | 2% |
| juni 2010 | 25% | 41% | 24% | 9% | 1% |
| mei 2010 | 27% | 39% | 25% | 7% | 1% |
| april 2010 | 21% | 45% | 24% | 7% | 2% |
| maart 2010 | 25% | 42% | 24% | 6% | 1% |
| februari 2010 | 24% | 46% | 21% | 6% | 2% |
| januari 2010 | 26% | 41% | 23% | 7% | 2% |
| december 2009 | 26% | 43% | 21% | 8% | 1% |
| november 2009 | 29% | 43% | 19% | 7% | 1% |
| oktober 2009 | 34% | 40% | 15% | 8% | 2% |
| september 2009 | 34% | 41% | 16% | 7% | 1% |
Klik op een browsernaam voor gegevens over de marktaandelen van de verschillende versies.
Meetmethodiek
De marktaandelen van het algemene publiek worden gemeten op Wiskunde 123. De doelgroep van deze website is Nederlandse middelbare scholieren. Zoals de naam suggereert, gaat deze website over wiskunde.
Voor de marktaandelen binnen het computertechnische publiek vinden de metingen plaats op deze site en daarnaast op de websites Game Maker Off Topic, Game Maker Chat en HTTPlace. Deze drie Nederlandstalige gemeenschappen richten zich op dezelfde leeftijdscategorie als die van het algemene publiek.
Voor de meting is gebruik gemaakt van een webbeacon. Afbeeldingen en de Referer-header moeten zijn ingeschakeld om gemeten te worden. JavaScript-ondersteuning is daarentegen niet vereist. Voorzover robots een Referer-header verzenden, worden ze ook nog tegengehouden door robots.txt.
Elk IP-adres wordt hoogstens eens per twee dagen gemeten. Het totale aantal metingen is aangegeven in de volgende tabel:
| algemeen | technisch | |
|---|---|---|
| augustus 2010 | 1.444 | 1.770 |
| juli 2010 | 1.110 | 1.048 |
| juni 2010 | 3.568 | 1.209 |
| mei 2010 | 4.246 | 1.255 |
| april 2010 | 3.259 | 1.043 |
| maart 2010 | 4.729 | 1.381 |
| februari 2010 | 3.153 | 1.046 |
| januari 2010 | 4.301 | 1.075 |
| december 2009 | 2.684 | 1.030 |
| november 2009 | 3.847 | 1.083 |
| oktober 2009 | 3.440 | 994 |
| september 2009 | 3.362 | 1.280 |
Houd er rekening mee dat, met name bij het publiek met computerkennis, de marktaandelen sterk afhankelijk zijn van de precieze aard van het publiek.