XHTML5.NL

Marktaandeel Microsoft Windows

De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Microsoft Windows tot en met mei 2013 op de website worden hieronder getoond:

m ’13 a m f j ’13 d ’12 n o s a j j m a m f j ’12 d ’11 n o s a j j m a m f ’11

Win 8

Win 7

Win Vista

Win XP

Win 2000
mei ’13 5,3% 46% 7% 10% 0,00%
april ’13 4,7% 48% 6% 11% 0,0%
maart ’13 3,9% 48% 8% 11% 0,0%
februari ’13 2,9% 48% 8% 13% 0,0%
januari ’13 2,8% 50% 9% 12% 0,00%
december ’12 1,7% 48% 10% 14% 0,0%
november ’12 1,2% 51% 9% 14% 0,0%
oktober ’12 0,5% 51% 9% 14% 0,0%
september ’12 0,2% 48% 10% 14% 0,00%
augustus ’12 47% 10% 16% 0,0%
juli ’12 48% 11% 18% 0,0%
juni ’12 48% 12% 19% 0,0%
mei ’12 48% 13% 18% 0,0%
april ’12 46% 13% 20% 0,0%
maart ’12 45% 13% 22% 0,0%
februari ’12 45% 13% 24% 0,0%
januari ’12 46% 14% 22% 0,0%
december ’11 44% 15% 25% 0,1%
november ’11 42% 15% 27% 0,1%
oktober ’11 44% 17% 24% 0,0%
september ’11 42% 17% 25% 0,2%
augustus ’11 40% 17% 28% 0,1%
juli ’11 36% 18% 31% 0,2%
juni ’11 37% 21% 29% 0,0%
mei ’11 36% 22% 30% 0,2%
april ’11 35% 20% 33% 0,1%
maart ’11 32% 21% 37% 0,1%
februari ’11 29% 23% 38% 0,0%

Zie voor het totale marktaandeel van Windows de algemene besturingssysteemstatistieken.

Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid

Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.