De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Microsoft Windows tot en met augustus 2015 op de website worden hieronder getoond:
|
Win 8.1 |
Win 8 |
Win 7 |
Win Vista |
Win XP |
|
|---|---|---|---|---|---|
| augustus ’15 | 11% | 0,9% | 18% | 1,5% | 0,7% |
| juli ’15 | 16% | 1% | 31% | 1% | 1% |
| juni ’15 | 18% | 1,2% | 28% | 1,7% | 0,8% |
| mei ’15 | 18% | 1,1% | 28% | 2,0% | 1,1% |
| april ’15 | 17% | 1,3% | 31% | 1,8% | 1,0% |
| maart ’15 | 17% | 1,4% | 32% | 1,7% | 1,4% |
| februari ’15 | 17% | 1,6% | 33% | 2,3% | 1,4% |
| januari ’15 | 17% | 1,8% | 33% | 2,0% | 1,6% |
| december ’14 | 16% | 1,8% | 34% | 2,4% | 1,4% |
| november ’14 | 14% | 2,7% | 34% | 2,4% | 1,6% |
| oktober ’14 | 14% | 2,9% | 32% | 2,8% | 1,6% |
| september ’14 | 12% | 3,2% | 28% | 2,4% | 1,8% |
| augustus ’14 | 9% | 3% | 31% | 3% | 2% |
| juli ’14 | 9% | 3% | 41% | 3% | 3% |
| juni ’14 | 10% | 4,9% | 39% | 3,1% | 3,2% |
| mei ’14 | 9% | 4,7% | 38% | 3,6% | 3,7% |
| april ’14 | 8% | 5% | 40% | 3,5% | 4% |
| maart ’14 | 7% | 6% | 39% | 4,1% | 5% |
| februari ’14 | 6% | 6% | 42% | 4% | 6% |
| januari ’14 | 5% | 6% | 41% | 4,3% | 7% |
| december ’13 | 4% | 6% | 42% | 5% | 7% |
| november ’13 | 2,8% | 8% | 42% | 5% | 7% |
| oktober ’13 | 10% | 42% | 6% | 7% | |
| september ’13 | 9% | 38% | 4,9% | 6,9% | |
| augustus ’13 | 8% | 39% | 6% | 8% | |
| juli ’13 | 6% | 45% | 5% | 10% | |
| juni ’13 | 6% | 46% | 7% | 10% | |
| mei ’13 | 5,3% | 46% | 7% | 10% | |
| april ’13 | 4,7% | 48% | 6% | 11% | |
| maart ’13 | 3,9% | 48% | 8% | 11% | |
| februari ’13 | 2,9% | 48% | 8% | 13% | |
| januari ’13 | 2,8% | 50% | 9% | 12% | |
| december ’12 | 1,7% | 48% | 10% | 14% | |
| november ’12 | 1,2% | 51% | 9% | 14% | |
| oktober ’12 | 0,5% | 51% | 9% | 14% | |
| september ’12 | 0,2% | 48% | 10% | 14% | |
| augustus ’12 | 47% | 10% | 16% | ||
| juli ’12 | 48% | 11% | 18% | ||
| juni ’12 | 48% | 12% | 19% | ||
| mei ’12 | 48% | 13% | 18% | ||
| april ’12 | 46% | 13% | 20% | ||
| maart ’12 | 45% | 13% | 22% | ||
| februari ’12 | 45% | 13% | 24% | ||
| januari ’12 | 46% | 14% | 22% | ||
| december ’11 | 44% | 15% | 25% | ||
| november ’11 | 42% | 15% | 27% | ||
| oktober ’11 | 44% | 17% | 24% | ||
| september ’11 | 42% | 17% | 25% | ||
| augustus ’11 | 40% | 17% | 28% | ||
| juli ’11 | 36% | 18% | 31% | ||
| juni ’11 | 37% | 21% | 29% | ||
| mei ’11 | 36% | 22% | 30% | ||
| april ’11 | 35% | 20% | 33% | ||
| maart ’11 | 32% | 21% | 37% | ||
| februari ’11 | 29% | 23% | 38% |
Zie voor het totale marktaandeel van Windows de algemene besturingssysteemstatistieken.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.