De marktaandelen van de verschillende besturingssystemen tot en met augustus 2015 op de website worden hieronder getoond:
|
Windows |
Mac OS |
Linux |
iOS |
Android |
|
|---|---|---|---|---|---|
| augustus ’15 | 38% | 6% | 1,5% | 34% | 20% |
| juli ’15 | 51% | 10% | 1% | 23% | 14% |
| juni ’15 | 51% | 9% | 1,1% | 25% | 14% |
| mei ’15 | 51% | 9% | 1,2% | 24% | 14% |
| april ’15 | 52% | 9% | 1,1% | 23% | 14% |
| maart ’15 | 53% | 9% | 0,8% | 23% | 13% |
| februari ’15 | 55% | 9% | 1,0% | 22% | 13% |
| januari ’15 | 56% | 9% | 0,8% | 21% | 13% |
| december ’14 | 56% | 9% | 0,9% | 22% | 12% |
| november ’14 | 55% | 9% | 0,9% | 22% | 13% |
| oktober ’14 | 54% | 10% | 1,0% | 23% | 13% |
| september ’14 | 48% | 7,3% | 1,0% | 29% | 15% |
| augustus ’14 | 50% | 8% | 1,0% | 25% | 15% |
| juli ’14 | 59% | 10% | 0,6% | 19% | 10% |
| juni ’14 | 60% | 9% | 0,6% | 20% | 10% |
| mei ’14 | 59% | 9% | 0,7% | 20% | 10% |
| april ’14 | 62% | 9% | 0,6% | 18% | 10% |
| maart ’14 | 62% | 9% | 0,5% | 18% | 10% |
| februari ’14 | 65% | 8% | 0,6% | 17% | 9% |
| januari ’14 | 64% | 9% | 0,6% | 17% | 8% |
| december ’13 | 64% | 8% | 0,5% | 18% | 9% |
| november ’13 | 65% | 9% | 0,6% | 17% | 8% |
| oktober ’13 | 65% | 8% | 0,6% | 17% | 8% |
| september ’13 | 59% | 7,7% | 0,6% | 23% | 10% |
| augustus ’13 | 61% | 7% | 0,6% | 22% | 9% |
| juli ’13 | 68% | 9% | 1% | 15% | 6% |
| juni ’13 | 69% | 8% | 0,4% | 16% | 6% |
| mei ’13 | 69% | 8% | 0,5% | 16% | 6% |
| april ’13 | 70% | 8% | 0,3% | 14% | 6% |
| maart ’13 | 70% | 8% | 0,5% | 14% | 6% |
| februari ’13 | 71% | 7% | 0,7% | 14% | 6% |
| januari ’13 | 74% | 8% | 0,3% | 12% | 4,8% |
| december ’12 | 73% | 8% | 0,7% | 12% | 5% |
| november ’12 | 75% | 8% | 0,5% | 11% | 4,5% |
| oktober ’12 | 74% | 9% | 0,7% | 12% | 3,8% |
| september ’12 | 72% | 8% | 0,7% | 14% | 3,9% |
| augustus ’12 | 74% | 8% | 0,9% | 12% | 4% |
| juli ’12 | 77% | 9% | 1% | 10% | 3% |
| juni ’12 | 79% | 8% | 0,5% | 8% | 2,3% |
| mei ’12 | 79% | 8% | 0,5% | 8% | 2,4% |
| april ’12 | 79% | 8% | 0,6% | 8% | 2,8% |
| maart ’12 | 80% | 8% | 0,5% | 8% | 2,5% |
| februari ’12 | 83% | 8% | 0,5% | 6% | 1,9% |
| januari ’12 | 82% | 8% | 0,5% | 6% | 2,0% |
| december ’11 | 84% | ||||
| november ’11 | 84% | ||||
| oktober ’11 | 84% | ||||
| september ’11 | 84% | ||||
| augustus ’11 | 85% | ||||
| juli ’11 | 85% | ||||
| juni ’11 | 88% | ||||
| mei ’11 | 89% | ||||
| april ’11 | 89% | ||||
| maart ’11 | 90% | ||||
| februari ’11 | 90% |
Gegevens over de marktaandelen van de verschillende Windows-versies zijn ook beschikbaar. Tot januari 2012 werden mobiele systemen niet gedetecteerd, waardoor iOS en Android werden aangezien voor Mac OS en Linux en de gegevens over die periode dus niet bruikbaar zijn voor deze systemen.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.