De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Opera tot en met augustus 2015 op de website worden hieronder getoond:
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| augustus ’15 | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’15 | 0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| juni ’15 | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| mei ’15 | 0,3% | 0,1% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| april ’15 | 0,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| maart ’15 | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% |
| februari ’15 | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| januari ’15 | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% | 0,00% |
| december ’14 | 0,4% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| november ’14 | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,00% | 0,00% |
| oktober ’14 | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% | 0,00% |
| september ’14 | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% |
| augustus ’14 | 0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’14 | 0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| juni ’14 | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% |
| mei ’14 | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,00% | 0,00% |
| april ’14 | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| maart ’14 | 0,3% | 0,2% | 0,0% | 0,00% | 0,00% |
| februari ’14 | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| januari ’14 | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,00% | 0,00% |
| december ’13 | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| november ’13 | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,00% | 0,00% |
| oktober ’13 | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,00% | 0,00% |
| september ’13 | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 0,00% | 0,01% |
| augustus ’13 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’13 | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| juni ’13 | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,00% | 0,0% |
| mei ’13 | 0,5% | 0,1% | 0,00% | 0,00% | |
| april ’13 | 0,4% | 0,1% | 0,00% | 0,0% | |
| maart ’13 | 0,4% | 0,1% | 0,00% | 0,00% | |
| februari ’13 | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | |
| januari ’13 | 0,5% | 0,1% | 0,00% | 0,00% | |
| december ’12 | 0,6% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | |
| november ’12 | 0,4% | 0,1% | 0,0% | 0,00% | |
| oktober ’12 | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | |
| september ’12 | 0,3% | 0,2% | 0,00% | 0,00% | |
| augustus ’12 | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | |
| juli ’12 | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | |
| juni ’12 | 0,2% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | |
| mei ’12 | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | |
| april ’12 | 0,1% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | |
| maart ’12 | 0,1% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | |
| februari ’12 | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | |
| januari ’12 | 0,0% | 0,4% | 0,2% | 0,0% | |
| december ’11 | 0,0% | 0,4% | 0,1% | 0,0% | |
| november ’11 | 0,0% | 0,4% | 0,1% | 0,0% | |
| oktober ’11 | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | |
| september ’11 | 0,0% | 0,6% | 0,1% | 0,0% | |
| augustus ’11 | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | |
| juli ’11 | 0,0% | 1% | 0,2% | 0,2% | |
| juni ’11 | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | |
| mei ’11 | 0,0% | 1,0% | 0,1% | 0,0% | |
| april ’11 | 0,0% | 0,6% | 0,1% | 0,1% | |
| maart ’11 | 0,0% | 0,6% | 0,2% | 0,0% | |
| februari ’11 | 0,0% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | |
| januari ’11 | 0,0% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | |
| december ’10 | 0,0% | 0,1% | 0,6% | 0,0% | |
| november ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 0,1% | |
| oktober ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 0,1% | |
| september ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 0,1% | |
| augustus ’10 | 0,0% | 0,0% | 0% | 0,3% | |
| juli ’10 | 0,0% | 0,0% | 1% | 0,0% | |
| juni ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | |
| mei ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | |
| april ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,2% | |
| maart ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,2% | |
| februari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,2% |
Tot en met januari 2010 werden Opera-versienummers niet correct geregistreerd vanwege de vreemde User-Agent-header die Opera voor versie 10 heeft gekozen. Het totale marktaandeel van Opera in die periode is wel juist vastgelegd.
Zie voor het totale marktaandeel van Opera de algemene browserstatistieken.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.