XHTML5.NL

Marktaandeel Mozilla Firefox

De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Mozilla Firefox tot en met mei 2013 op de website worden hieronder getoond:

m ’13 a m f j ’13 d ’12 n o s a j j m a m f j ’12 d ’11 n o s a j j m a m f j ’11 d ’10 n o s a j j m a m f j ’10 d ’09 n o s ’09

Firefox 18–24

Firefox 11–17

Firefox 4–10

Firefox 3

Firefox 1–2
mei ’13 8% 0,8% 0,3% 0,1% 0,00%
april ’13 9% 0,8% 0,3% 0,1% 0,00%
maart ’13 8% 1,3% 0,4% 0,1% 0,00%
februari ’13 8% 1,3% 0,3% 0,2% 0,0%
januari ’13 6% 4,6% 0,5% 0,2% 0,00%
december ’12 0,1% 11% 0,5% 0,2% 0,0%
november ’12 0,1% 11% 0,6% 0,2% 0,0%
oktober ’12 0,1% 12% 0,6% 0,3% 0,0%
september ’12 0,0% 9% 0,9% 0,4% 0,0%
augustus ’12 0,0% 10% 0,9% 0,1% 0,0%
juli ’12 0,0% 11% 2% 0,6% 0,1%
juni ’12 0,0% 10% 1,5% 0,8% 0,0%
mei ’12 0,0% 10% 1,7% 0,8% 0,0%
april ’12 0,0% 10% 2,2% 1,1% 0,0%
maart ’12 0,0% 3,5% 8% 1,7% 0,0%
februari ’12 0,0% 0,2% 12% 1,6% 0,0%
januari ’12 0,0% 0,0% 12% 1,7% 0,0%
december ’11 0,0% 0,0% 12% 2,1% 0,0%
november ’11 0,0% 0,0% 12% 2,6% 0,0%
oktober ’11 0,0% 0,0% 12% 2,8% 0,0%
september ’11 0,0% 0,0% 10% 2,9% 0,0%
augustus ’11 0,0% 0,0% 12% 4% 0,2%
juli ’11 0,0% 0,0% 14% 4% 0,0%
juni ’11 0,0% 0,0% 11% 5% 0,0%
mei ’11 0,0% 0,0% 10% 7% 0,0%
april ’11 0,0% 0,0% 5% 11% 0,1%
maart ’11 0,0% 0,0% 1,2% 15% 0,0%
februari ’11 0,0% 0,0% 0,4% 15% 0,2%
januari ’11 0,0% 0,0% 0,3% 17% 0,1%
december ’10 0,0% 0,0% 0,2% 16% 0,2%
november ’10 0,0% 0,0% 0,2% 15% 0,1%
oktober ’10 0,0% 0,0% 0,1% 16% 0,2%
september ’10 0,0% 0,0% 0,1% 15% 0,1%
augustus ’10 0,0% 0,0% 0,2% 18% 0,1%
juli ’10 0,0% 0,0% 0,2% 20% 0%
juni ’10 0,0% 0,0% 0,0% 17% 0,2%
mei ’10 0,0% 0,0% 0,0% 18% 0,3%
april ’10 0,0% 0,0% 0,0% 18% 0,3%
maart ’10 0,0% 0,0% 0,0% 17% 0,2%
februari ’10 0,0% 0,0% 0,0% 18% 0,4%
januari ’10 0,0% 0,0% 0,0% 17% 0,4%
december ’09 0,0% 0,0% 0,0% 17% 0,3%
november ’09 0,0% 0,0% 0,0% 17% 0,5%
oktober ’09 0,0% 0,0% 0,0% 18% 0,4%
september ’09 0,0% 0,0% 0,0% 13% 0,6%

Zie voor het totale marktaandeel van Firefox de algemene browserstatistieken.

Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid

Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.