De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Mozilla Firefox tot en met augustus 2015 op de website worden hieronder getoond:
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| augustus ’15 | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| juli ’15 | 3% | 0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| juni ’15 | 6% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| mei ’15 | 6% | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| april ’15 | 7% | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| maart ’15 | 7% | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| februari ’15 | 7% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| januari ’15 | 7% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| december ’14 | 8% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| november ’14 | 7% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 0,0% |
| oktober ’14 | 7% | 0,6% | 0,2% | 0,1% | 0,0% |
| september ’14 | 3,4% | 2,6% | 0,2% | 0,1% | 0,00% |
| augustus ’14 | 0,0% | 7% | 0,2% | 0,1% | 0,0% |
| juli ’14 | 0,1% | 8% | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
| juni ’14 | 0,0% | 8% | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
| mei ’14 | 0,00% | 8% | 0,4% | 0,3% | 0,0% |
| april ’14 | 0,0% | 8% | 0,4% | 0,2% | 0,0% |
| maart ’14 | 0,00% | 8% | 0,4% | 0,4% | 0,1% |
| februari ’14 | 0,0% | 8% | 0,6% | 0,4% | 0,1% |
| januari ’14 | 0,00% | 8% | 0,5% | 0,4% | 0,0% |
| december ’13 | 0,0% | 8% | 0,6% | 0,5% | 0,1% |
| november ’13 | 0,00% | 6% | 2,3% | 0,4% | 0,1% |
| oktober ’13 | 0,00% | 0,3% | 8% | 0,4% | 0,0% |
| september ’13 | 0,00% | 0,1% | 7,6% | 0,4% | 0,1% |
| augustus ’13 | 0,0% | 0,0% | 8% | 0,4% | 0,1% |
| juli ’13 | 0,0% | 0,0% | 11% | 0,3% | 0,2% |
| juni ’13 | 0,00% | 0,00% | 8% | 0,7% | 0,2% |
| mei ’13 | 0,00% | 0,00% | 8% | 1,1% | 0,1% |
| april ’13 | 0,00% | 0,00% | 9% | 1,1% | 0,2% |
| maart ’13 | 0,00% | 0,00% | 8% | 1,6% | 0,2% |
| februari ’13 | 0,0% | 0,0% | 8% | 1,5% | 0,3% |
| januari ’13 | 0,00% | 0,00% | 6% | 5,0% | 0,3% |
| december ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 12% | 0,3% |
| november ’12 | 0,00% | 0,00% | 0,1% | 11% | 0,3% |
| oktober ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 12% | 0,4% |
| september ’12 | 0,00% | 0,00% | 0,0% | 10% | 0,4% |
| augustus ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11% | 0,3% |
| juli ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12% | 0,7% |
| juni ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12% | 1,0% |
| mei ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12% | 1,0% |
| april ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11% | 1,4% |
| maart ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12% | 2,1% |
| februari ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12% | 2,0% |
| januari ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12% | 1,9% |
| december ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12% | 2% |
| november ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11% | 2,9% |
| oktober ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12% | 3% |
| september ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10% | 3,6% |
| augustus ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12% | 5% |
| juli ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13% | 5% |
| juni ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,8% | 13% |
| mei ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 16% |
| april ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16% |
| maart ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16% |
| februari ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16% |
| januari ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| december ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| november ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15% |
| oktober ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16% |
| september ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15% |
| augustus ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 19% |
| juli ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20% |
| juni ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| mei ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 19% |
| april ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| maart ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| februari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| januari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| december ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| november ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| oktober ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 19% |
| september ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14% |
Zie voor het totale marktaandeel van Firefox de algemene browserstatistieken.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.