De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Mozilla Firefox tot en met januari 2012 op de website worden hieronder getoond:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januari ’12 | 9% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 1,7% | 0,0% |
| december ’11 | 0,3% | 10% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 2,1% | 0,0% |
| november ’11 | 0,1% | 5% | 5% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 2,6% | 0,0% |
| oktober ’11 | 0,0% | 0,1% | 9% | 2,5% | 0,6% | 0,7% | 2,8% | 0,0% |
| september ’11 | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 9% | 0,9% | 0,7% | 2,9% | 0,0% |
| augustus ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 5% | 6% | 0,9% | 4% | 0,1% |
| juli ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 13% | 1% | 4% | 0,0% |
| juni ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,8% | 9% | 5% | 0,0% |
| mei ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9% | 7% | 0,0% |
| april ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5% | 11% | 0,1% |
| maart ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 15% | 0,0% |
| februari ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 15% | 0,2% |
| januari ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 17% | 0,1% |
| december ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 16% | 0,2% |
| november ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 15% | 0,1% |
| oktober ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 16% | 0,1% |
| september ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 15% | 0,0% |
| augustus ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 18% | 0,1% |
| juli ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 20% | 0% |
| juni ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% | 0,2% |
| mei ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% | 0,2% |
| april ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% | 0,3% |
| maart ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% | 0,2% |
| februari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% | 0,3% |
| januari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% | 0,3% |
| december ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% | 0,3% |
| november ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% | 0,5% |
| oktober ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% | 0,3% |
| september ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13% | 0,5% |
Zie voor het totale marktaandeel van Firefox de algemene browserstatistieken.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.