De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Windows Internet Explorer tot en met augustus 2015 op de website worden hieronder getoond:
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| augustus ’15 | 9% | 1,1% | 0,5% | 0,1% | 0,0% |
| juli ’15 | 11% | 2% | 1% | 1% | 0,0% |
| juni ’15 | 12% | 1,5% | 1,1% | 0,2% | 0,1% |
| mei ’15 | 11% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 0,0% |
| april ’15 | 12% | 1,7% | 1,4% | 0,5% | 0,0% |
| maart ’15 | 12% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,1% |
| februari ’15 | 12% | 2,1% | 1,8% | 0,7% | 0,1% |
| januari ’15 | 11% | 1,9% | 1,6% | 0,6% | 0,2% |
| december ’14 | 11% | 2,4% | 2,2% | 0,6% | 0,1% |
| november ’14 | 11% | 2,1% | 2,1% | 0,7% | 0,1% |
| oktober ’14 | 11% | 2,6% | 2,2% | 1,0% | 0,2% |
| september ’14 | 11% | 2,5% | 2,1% | 1,0% | 0,1% |
| augustus ’14 | 10% | 3% | 2% | 1,7% | 0,2% |
| juli ’14 | 9% | 3% | 3% | 3% | 0,3% |
| juni ’14 | 9% | 3,0% | 4,1% | 2,0% | 0,3% |
| mei ’14 | 8% | 3,1% | 3,6% | 2,0% | 0,2% |
| april ’14 | 10% | 4% | 5% | 2,4% | 0,4% |
| maart ’14 | 10% | 4,0% | 4,7% | 3,1% | 0,4% |
| februari ’14 | 11% | 4% | 6% | 4% | 0,4% |
| januari ’14 | 9% | 4,5% | 5% | 4,3% | 0,2% |
| december ’13 | 8% | 6% | 5% | 4% | 0,6% |
| november ’13 | 1,5% | 11% | 6% | 4,6% | 0,7% |
| oktober ’13 | 13% | 5% | 4,7% | 0,7% | |
| september ’13 | 13% | 5,8% | 4,5% | 0,7% | |
| augustus ’13 | 13% | 5% | 6% | 1,1% | |
| juli ’13 | 11% | 7% | 7% | 2% | |
| juni ’13 | 10% | 8% | 6% | 0,9% | |
| mei ’13 | 8% | 10% | 6% | 0,8% | |
| april ’13 | 4,6% | 13% | 8% | 0,9% | |
| maart ’13 | 2,4% | 17% | 8% | 1,1% | |
| februari ’13 | 0,9% | 20% | 10% | 1,4% | |
| januari ’13 | 0,8% | 20% | 9% | 1,4% | |
| december ’12 | 0,7% | 21% | 10% | 1,8% | |
| november ’12 | 0,4% | 20% | 11% | 1,8% | |
| oktober ’12 | 0,1% | 20% | 10% | 2,1% | |
| september ’12 | 0,1% | 22% | 11% | 2,4% | |
| augustus ’12 | 0,0% | 23% | 12% | 3% | |
| juli ’12 | 0,0% | 20% | 14% | 5% | |
| juni ’12 | 0,0% | 21% | 14% | 3,2% | |
| mei ’12 | 0,0% | 23% | 14% | 3,0% | |
| april ’12 | 0,0% | 23% | 15% | 4% | |
| maart ’12 | 0,0% | 22% | 18% | 4% | |
| februari ’12 | 0,0% | 19% | 22% | 5% | |
| januari ’12 | 0,0% | 18% | 20% | 5% | |
| december ’11 | 0,0% | 19% | 24% | 7% | |
| november ’11 | 0,0% | 17% | 26% | 8% | |
| oktober ’11 | 0,0% | 16% | 25% | 8% | |
| september ’11 | 0,0% | 17% | 28% | 8% | |
| augustus ’11 | 0,0% | 15% | 29% | 9% | |
| juli ’11 | 0,0% | 11% | 28% | 9% | |
| juni ’11 | 0,0% | 11% | 33% | 10% | |
| mei ’11 | 0,0% | 8% | 36% | 11% | |
| april ’11 | 0,0% | 4% | 41% | 12% | |
| maart ’11 | 0,0% | 1,4% | 44% | 13% | |
| februari ’11 | 0,0% | 0,8% | 46% | 15% | |
| januari ’11 | 0,0% | 0,7% | 45% | 13% | |
| december ’10 | 0,0% | 0,5% | 44% | 17% | |
| november ’10 | 0,0% | 0,4% | 46% | 17% | |
| oktober ’10 | 0,0% | 0,4% | 47% | 18% | |
| september ’10 | 0,0% | 0,1% | 47% | 21% | |
| augustus ’10 | 0,0% | 0,0% | 45% | 21% | |
| juli ’10 | 0,0% | 0,0% | 37% | 25% | |
| juni ’10 | 0,0% | 0,0% | 41% | 24% | |
| mei ’10 | 0,0% | 0,0% | 39% | 26% | |
| april ’10 | 0,0% | 0,0% | 36% | 32% | |
| maart ’10 | 0,0% | 0,0% | 37% | 32% | |
| februari ’10 | 0,0% | 0,0% | 35% | 34% | |
| januari ’10 | 0,0% | 0,0% | 34% | 36% | |
| december ’09 | 0,0% | 0,0% | 32% | 41% | |
| november ’09 | 0,0% | 0,0% | 32% | 41% | |
| oktober ’09 | 0,0% | 0,0% | 29% | 44% | |
| september ’09 | 0,0% | 0,0% | 30% | 47% |
Internet Explorer 8 of nieuwer met compatibiliteitsweergave ingeschakeld wordt geteld als Internet Explorer 7.
Zie voor het totale marktaandeel van IE de algemene browserstatistieken.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.