De Acid2-test is opgesteld in 2005 om te controleren of browsers zich correct aan de webstandaarden houden. De test controleert diverse aspecten van HTML 4, CSS 2, PNG en data-URI’s.
De Acid3-test is opgesteld in 2008. De test controleert diverse aspecten van HTTP 1.1, DOM Level 2, HTML 4, ECMAScript, CSS 3, Unicode 5.0, SVG 1.1, SMIL, data-URI’s en XHTML 1.0.
Internet Explorer 9 mist alleen de CSS-eigenschap text-shadow.
Het totale marktaandeel van alle browsers die voor de Acid-tests zakken, tot en met augustus 2015 op de website wordt hieronder getoond:
|
non-Acid3 |
non-Acid2 |
|
|---|---|---|
| augustus ’15 | 11% | 0% |
| juli ’15 | 15% | 0% |
| juni ’15 | 14% | 0,1% |
| mei ’15 | 14% | 0,0% |
| april ’15 | 15% | 0,0% |
| maart ’15 | 15% | 0,1% |
| februari ’15 | 17% | 0,1% |
| januari ’15 | 15% | 0,2% |
| december ’14 | 16% | 0,1% |
| november ’14 | 16% | 0,1% |
| oktober ’14 | 17% | 0,2% |
| september ’14 | 16% | 0,1% |
| augustus ’14 | 17% | 0,2% |
| juli ’14 | 18% | 0,3% |
| juni ’14 | 19% | 0,3% |
| mei ’14 | 17% | 0,2% |
| april ’14 | 22% | 0,4% |
| maart ’14 | 22% | 0,4% |
| februari ’14 | 26% | 0,4% |
| januari ’14 | 24% | 0,3% |
| december ’13 | 23% | 0,6% |
| november ’13 | 24% | 0,7% |
| oktober ’13 | 24% | 0,8% |
| september ’13 | 24% | 0,7% |
| augustus ’13 | 25% | 1% |
| juli ’13 | 27% | 2% |
| juni ’13 | 25% | 0,9% |
| mei ’13 | 24% | 0,8% |
| april ’13 | 26% | 0,9% |
| maart ’13 | 29% | 1,2% |
| februari ’13 | 32% | 1,5% |
| januari ’13 | 31% | 1,4% |
| december ’12 | 33% | 2% |
| november ’12 | 33% | 1,9% |
| oktober ’12 | 33% | 2,2% |
| september ’12 | 36% | 2,4% |
| augustus ’12 | 40% | 3% |
| juli ’12 | 40% | 5% |
| juni ’12 | 39% | 3% |
| mei ’12 | 40% | 3% |
| april ’12 | 43% | 4% |
| maart ’12 | 46% | 4% |
| februari ’12 | 48% | 5% |
| januari ’12 | 46% | 6% |
| december ’11 | 52% | 7% |
| november ’11 | 53% | 8% |
| oktober ’11 | 53% | 8% |
| september ’11 | 56% | 8% |
| augustus ’11 | 57% | 9% |
| juli ’11 | 53% | 10% |
| juni ’11 | 58% | 10% |
| mei ’11 | 61% | 11% |
| april ’11 | 68% | 12% |
| maart ’11 | 73% | 13% |
| februari ’11 | 77% | 15% |
| januari ’11 | 76% | 13% |
| december ’10 | 78% | 17% |
| november ’10 | 80% | 17% |
| oktober ’10 | 82% | 18% |
| september ’10 | 83% | 21% |
| augustus ’10 | 85% | 21% |
| juli ’10 | 84% | 26% |
| juni ’10 | 83% | 25% |
| mei ’10 | 84% | 26% |
| april ’10 | 86% | 32% |
| maart ’10 | 88% | 33% |
| februari ’10 | 88% | 35% |
| januari ’10 | 95% | 37% |
| december ’09 | 95% | 42% |
| november ’09 | 97% | 42% |
| oktober ’09 | 97% | 45% |
| september ’09 | 97% | 49% |
Deze grafiek is gemaakt door de herkende browsernamen en versienummers te vergelijken met gegevens over Acid-compatibiliteit.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.