De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Apple Safari tot en met augustus 2015 op de website worden hieronder getoond:
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| augustus ’15 | 4% | 0,5% | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’15 | 3% | 1% | 1% | 0,0% | 0,0% |
| juni ’15 | 5% | 0,6% | 1,1% | 0,0% | 0,0% |
| mei ’15 | 6% | 0,6% | 0,8% | 0,0% | 0,00% |
| april ’15 | 6% | 0,8% | 1,1% | 0,0% | 0,0% |
| maart ’15 | 7% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | 0,00% |
| februari ’15 | 8% | 0,9% | 1,2% | 0,0% | 0,0% |
| januari ’15 | 9% | 1,2% | 1,0% | 0,0% | 0,00% |
| december ’14 | 10% | 1,3% | 1,3% | 0,1% | 0,0% |
| november ’14 | 11% | 1,4% | 1,8% | 0,0% | 0,00% |
| oktober ’14 | 15% | 1,6% | 1,6% | 0,0% | 0,00% |
| september ’14 | 25% | 1,8% | 1,6% | 0,0% | 0,00% |
| augustus ’14 | 24% | 1,4% | 1,8% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’14 | 20% | 2% | 3% | 0,1% | 0,0% |
| juni ’14 | 20% | 2,5% | 1,9% | 0,0% | 0,00% |
| mei ’14 | 20% | 2,4% | 2,2% | 0,0% | 0,00% |
| april ’14 | 18% | 2,6% | 2,1% | 0,0% | 0,0% |
| maart ’14 | 17% | 3,1% | 2,0% | 0,0% | 0,00% |
| februari ’14 | 15% | 2,9% | 1,8% | 0,1% | 0,0% |
| januari ’14 | 16% | 3,6% | 2,1% | 0,1% | 0,0% |
| december ’13 | 15% | 4% | 2,2% | 0,1% | 0,0% |
| november ’13 | 13% | 5% | 2,5% | 0,1% | 0,00% |
| oktober ’13 | 11% | 7% | 2,8% | 0,2% | 0,0% |
| september ’13 | 3,4% | 19% | 3,1% | 0,1% | 0,00% |
| augustus ’13 | 0,1% | 20% | 3% | 0,3% | 0,0% |
| juli ’13 | 0,2% | 15% | 3% | 0,1% | 0,0% |
| juni ’13 | 0,0% | 16% | 3,4% | 0,2% | 0,00% |
| mei ’13 | 0,0% | 16% | 3,8% | 0,2% | 0,0% |
| april ’13 | 0,0% | 14% | 3,8% | 0,2% | 0,00% |
| maart ’13 | 0,0% | 14% | 4,0% | 0,2% | 0,0% |
| februari ’13 | 0,0% | 13% | 4% | 0,5% | 0,0% |
| januari ’13 | 0,0% | 12% | 4,9% | 0,2% | 0,0% |
| december ’12 | 0,0% | 11% | 5% | 0,7% | 0,0% |
| november ’12 | 0,1% | 9% | 6% | 0,3% | 0,00% |
| oktober ’12 | 0,0% | 9% | 7% | 0,4% | 0,0% |
| september ’12 | 0,0% | 4,3% | 14% | 0,5% | 0,0% |
| augustus ’12 | 0,0% | 1% | 15% | 0,4% | 0,0% |
| juli ’12 | 0,0% | 0,1% | 15% | 1% | 0,0% |
| juni ’12 | 0,0% | 0,0% | 14% | 0,4% | 0,0% |
| mei ’12 | 0,0% | 0,0% | 14% | 0,5% | 0,0% |
| april ’12 | 0,0% | 0,0% | 13% | 0,7% | 0,0% |
| maart ’12 | 0,0% | 0,0% | 12% | 0,5% | 0,0% |
| februari ’12 | 0,0% | 0,0% | 11% | 0,4% | 0,1% |
| januari ’12 | 0,0% | 0,0% | 12% | 0,6% | 0,1% |
| december ’11 | 0,0% | 0,0% | 10% | 0,6% | 0,1% |
| november ’11 | 0,1% | 0,3% | 10% | 2,4% | 0,0% |
| oktober ’11 | 0,0% | 0,3% | 10% | 2,0% | 0,1% |
| september ’11 | 0,0% | 0,2% | 11% | 2,1% | 0,1% |
| augustus ’11 | 0,0% | 0,2% | 10% | 2% | 0,1% |
| juli ’11 | 0,0% | 0,0% | 8% | 2% | 0,1% |
| juni ’11 | 0,0% | 0,4% | 8% | 1,7% | 0,1% |
| mei ’11 | 0,0% | 0,2% | 7% | 1,6% | 0,1% |
| april ’11 | 0,0% | 0,2% | 7% | 1,9% | 0,1% |
| maart ’11 | 0,0% | 0,2% | 6% | 1,8% | 0,1% |
| februari ’11 | 0,0% | 0,1% | 5% | 1,5% | 0,2% |
| januari ’11 | 0,0% | 0,0% | 5% | 2,0% | 0,2% |
| december ’10 | 0,0% | 0,0% | 5% | 2% | 0,2% |
| november ’10 | 0,0% | 0,0% | 4% | 3% | 0,5% |
| oktober ’10 | 0,0% | 0,0% | 4% | 2% | 0,3% |
| september ’10 | 0,0% | 0,0% | 3% | 2,4% | 0,2% |
| augustus ’10 | 0,0% | 0,0% | 3% | 2% | 0,4% |
| juli ’10 | 0,0% | 0,0% | 3% | 3% | 1% |
| juni ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 4% | 0,4% |
| mei ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4% | 0,4% |
| april ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4% | 0,3% |
| maart ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4% | 0,5% |
| februari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4% | 0,6% |
| januari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4% | 0,4% |
| december ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4% | 0,4% |
| november ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3% | 0,6% |
| oktober ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3% | 0,5% |
| september ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3% | 1,0% |
Zie voor het totale marktaandeel van Safari de algemene browserstatistieken.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.