XHTML5.NL

Marktaandeel Google Chrome

De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Google Chrome tot en met april 2012 op de website worden hieronder getoond:

apr ’12 mrt ’12 feb ’12 jan ’12 dec ’11 nov ’11 okt ’11 sep ’11 aug ’11 jul ’11 jun ’11 mei ’11 apr ’11 mrt ’11 feb ’11 jan ’11 dec ’10 nov ’10 okt ’10 sep ’10 aug ’10 jul ’10 jun ’10 mei ’10 apr ’10 mrt ’10 feb ’10 jan ’10 dec ’09 nov ’09 okt ’09 sep ’09

Chrome 18

Chrome 17

Chrome 16

Chrome 15

Chrome 14

Chrome 13

Chrome 12

Chrome 11
april ’12 24% 2,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
maart ’12 0,4% 25% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
februari ’12 0,0% 11% 13% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
januari ’12 0,0% 0,2% 25% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
december ’11 0,0% 0,0% 8% 14% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%
november ’11 0,0% 0,1% 0,1% 20% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1%
oktober ’11 0,0% 0,0% 0,1% 1,9% 19% 0,1% 0,1% 0,1%
september ’11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7% 12% 0,2% 0,1%
augustus ’11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 16% 2% 0,2%
juli ’11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 19% 0%
juni ’11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 15% 5%
mei ’11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 17%
april ’11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4%
maart ’11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
februari ’11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
januari ’11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
december ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
november ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
oktober ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
september ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
augustus ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
juli ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
juni ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
mei ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
april ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
maart ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
februari ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
januari ’10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
december ’09 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
november ’09 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
oktober ’09 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
september ’09 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Zie voor het totale marktaandeel van Chrome de algemene browserstatistieken.

Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid

Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.