De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Google Chrome tot en met augustus 2015 op de website worden hieronder getoond:
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| augustus ’15 | 39% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’15 | 45% | 1% | 0,0% | 0,0% |
| juni ’15 | 43% | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| mei ’15 | 45% | 0,4% | 0,00% | 0,00% |
| april ’15 | 44% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
| maart ’15 | 44% | 0,3% | 0,00% | 0,00% |
| februari ’15 | 43% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
| januari ’15 | 44% | 0,5% | 0,00% | 0,00% |
| december ’14 | 41% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
| november ’14 | 40% | 0,6% | 0,00% | 0,00% |
| oktober ’14 | 39% | 0,6% | 0,00% | 0,00% |
| september ’14 | 34% | 0,9% | 0,02% | 0,00% |
| augustus ’14 | 35% | 1,3% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’14 | 40% | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
| juni ’14 | 40% | 0,8% | 0,00% | 0,00% |
| mei ’14 | 41% | 0,9% | 0,00% | 0,0% |
| april ’14 | 39% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
| maart ’14 | 37% | 1,0% | 0,00% | 0,00% |
| februari ’14 | 35% | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
| januari ’14 | 37% | 0,9% | 0,00% | 0,00% |
| december ’13 | 36% | 1,4% | 0,0% | 0,0% |
| november ’13 | 37% | 1,4% | 0,00% | 0,00% |
| oktober ’13 | 37% | 1,7% | 0,00% | 0,00% |
| september ’13 | 30% | 1,9% | 0,00% | 0,00% |
| augustus ’13 | 30% | 2% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’13 | 17% | 19% | 0,0% | 0,0% |
| juni ’13 | 0,8% | 39% | 0,0% | 0,00% |
| mei ’13 | 0,0% | 39% | 0,00% | 0,00% |
| april ’13 | 0,1% | 38% | 0,00% | 0,00% |
| maart ’13 | 0,00% | 35% | 0,00% | 0,00% |
| februari ’13 | 0,0% | 33% | 0,0% | 0,0% |
| januari ’13 | 0,00% | 35% | 0,00% | 0,00% |
| december ’12 | 0,0% | 32% | 0,0% | 0,0% |
| november ’12 | 0,00% | 33% | 0,0% | 0,00% |
| oktober ’12 | 0,0% | 32% | 0,0% | 0,0% |
| september ’12 | 0,00% | 29% | 0,0% | 0,00% |
| augustus ’12 | 0,0% | 27% | 0,1% | 0,0% |
| juli ’12 | 0,0% | 27% | 0,0% | 0,0% |
| juni ’12 | 0,0% | 31% | 0,0% | 0,0% |
| mei ’12 | 0,0% | 30% | 0,0% | 0,0% |
| april ’12 | 0,0% | 27% | 0,0% | 0,0% |
| maart ’12 | 0,0% | 26% | 0,0% | 0,0% |
| februari ’12 | 0,0% | 25% | 0,0% | 0,0% |
| januari ’12 | 0,0% | 26% | 0,0% | 0,0% |
| december ’11 | 0,0% | 22% | 0,0% | 0,0% |
| november ’11 | 0,0% | 22% | 0,0% | 0,0% |
| oktober ’11 | 0,0% | 22% | 0,0% | 0,0% |
| september ’11 | 0,0% | 20% | 0,0% | 0,0% |
| augustus ’11 | 0,0% | 18% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’11 | 0,0% | 20% | 0,2% | 0,0% |
| juni ’11 | 0,0% | 20% | 0,0% | 0,0% |
| mei ’11 | 0,0% | 19% | 0,0% | 0,0% |
| april ’11 | 0,0% | 18% | 0,0% | 0,0% |
| maart ’11 | 0,0% | 17% | 0,0% | 0,0% |
| februari ’11 | 0,0% | 15% | 0,0% | 0,0% |
| januari ’11 | 0,0% | 15% | 0,1% | 0,0% |
| december ’10 | 0,0% | 14% | 0,0% | 0,0% |
| november ’10 | 0,0% | 13% | 0,1% | 0,0% |
| oktober ’10 | 0,0% | 11% | 0,1% | 0,0% |
| september ’10 | 0,0% | 10% | 0,0% | 0,0% |
| augustus ’10 | 0,0% | 9% | 0,0% | 0,0% |
| juli ’10 | 0,0% | 9% | 0,1% | 0,0% |
| juni ’10 | 0,0% | 11% | 0,6% | 0,1% |
| mei ’10 | 0,0% | 1,1% | 10% | 0,1% |
| april ’10 | 0,0% | 0,5% | 9% | 0,1% |
| maart ’10 | 0,0% | 0,2% | 8% | 0,1% |
| februari ’10 | 0,0% | 0,2% | 7% | 0,2% |
| januari ’10 | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 6% |
| december ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 4% |
| november ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 4% |
| oktober ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 4% |
| september ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 4% |
Zie voor het totale marktaandeel van Chrome de algemene browserstatistieken.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.