De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Google Chrome tot en met mei 2013 op de website worden hieronder getoond:
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| mei ’13 | 37% | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 0,00% |
| april ’13 | 37% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
| maart ’13 | 33% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 0,0% |
| februari ’13 | 5% | 26% | 1,0% | 0,1% | 0,0% |
| januari ’13 | 0,1% | 34% | 0,8% | 0,1% | 0,0% |
| december ’12 | 0,1% | 31% | 0,7% | 0,2% | 0,0% |
| november ’12 | 0,0% | 32% | 0,8% | 0,1% | 0,0% |
| oktober ’12 | 0,0% | 31% | 0,8% | 0,3% | 0,0% |
| september ’12 | 0,00% | 28% | 0,7% | 0,2% | 0,0% |
| augustus ’12 | 0,0% | 26% | 0,7% | 0,4% | 0,1% |
| juli ’12 | 0,0% | 26% | 0,7% | 0,2% | 0,0% |
| juni ’12 | 0,0% | 30% | 0,7% | 0,2% | 0,0% |
| mei ’12 | 0,0% | 16% | 13% | 0,3% | 0,0% |
| april ’12 | 0,0% | 0,1% | 27% | 0,3% | 0,1% |
| maart ’12 | 0,0% | 0,1% | 25% | 0,3% | 0,1% |
| februari ’12 | 0,0% | 0,0% | 24% | 0,3% | 0,1% |
| januari ’12 | 0,0% | 0,0% | 26% | 0,3% | 0,0% |
| december ’11 | 0,0% | 0,0% | 22% | 0,4% | 0,1% |
| november ’11 | 0,0% | 0,0% | 21% | 0,4% | 0,1% |
| oktober ’11 | 0,0% | 0,0% | 22% | 0,5% | 0,1% |
| september ’11 | 0,0% | 0,0% | 19% | 0,5% | 0,0% |
| augustus ’11 | 0,0% | 0,0% | 16% | 2% | 0,0% |
| juli ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 20% | 0,2% |
| juni ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 20% | 0,2% |
| mei ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 19% | 0,1% |
| april ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% | 0,2% |
| maart ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% | 0,1% |
| februari ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15% | 0,1% |
| januari ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15% | 0,2% |
| december ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14% | 0,2% |
| november ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13% | 0,5% |
| oktober ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3% | 8% |
| september ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 10% |
| augustus ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9% |
| juli ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9% |
| juni ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11% |
| mei ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11% |
| april ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9% |
| maart ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8% |
| februari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7% |
| januari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7% |
| december ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5% |
| november ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4% |
| oktober ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4% |
| september ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4% |
Zie voor het totale marktaandeel van Chrome de algemene browserstatistieken.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.