XHTML5.NL

Marktaandelen mobiele systemen

De absolute marktaandelen van de verschillende mobiele besturingssystemen tot en met april 2013 op de website worden hieronder getoond:

a ’13 m f j ’13 d ’12 n o s a j j m a m f j ’12

iOS

Android

BlackBerry

Ericsson

Symbian
april ’13 14% 6% 0,8% 0,1% 0,0%
maart ’13 14% 6% 0,5% 0,1% 0,0%
februari ’13 14% 6% 0,6% 0,3% 0,0%
januari ’13 12% 4,8% 0,4% 0,1% 0,0%
december ’12 12% 5% 0,6% 0,3% 0,1%
november ’12 11% 4,5% 0,6% 0,2% 0,0%
oktober ’12 12% 3,8% 0,6% 0,2% 0,1%
september ’12 14% 3,9% 0,7% 0,2% 0,0%
augustus ’12 12% 4% 0,8% 0,1% 0,1%
juli ’12 10% 3% 0,5% 0,3% 0,0%
juni ’12 8% 2,3% 0,8% 0,3% 0,0%
mei ’12 8% 2,4% 0,8% 0,2% 0,0%
april ’12 8% 2,8% 0,9% 0,1% 0,1%
maart ’12 8% 2,5% 0,7% 0,1% 0,1%
februari ’12 6% 1,9% 0,6% 0,1% 0,0%
januari ’12 6% 2,0% 0,6% 0,1% 0,1%

Zie voor het overzicht van alle besturingssystemen de algemene besturingssysteemstatistieken.

Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid

Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.